Opis
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST:
na 100g/100ml | |
---|---|
ENERGIJSKA VREDNOST V KJ: | 1584,00 |
ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL: | 374,00 |
MAŠČOBE (g): | 4,20 g |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE (g): | 1,30 g |
OGLJIKOVI HIDRATI (g): | 67,40 g |
OD TEGA SLADKORJI (g): | 1,50 g |
BELJAKOVINE (g): | 15,70 g |
PREHRANSKE VLAKNINE (g): | 2,00 g |
BELJAKOVINE (g): | 15,70 g |
SOL (g): | 0,04 g |
Dejan Pletikos –
RES TOP. Enostavna, elegantna in izjemno hitra priprava.